État de disponibilité: | |
---|---|
Paramètres techniques:
Modèle de machine | WFD-550 T&F |
Largeur du rouleau de papier | 630-1350mm |
Largeur du sac en papier | 220-550 millimètres |
(si sans poignée) | (190-450 millimètres) |
Longueur du tube de papier | 330-620mm |
(si sans poignée) | (330-750 millimètres) |
Largeur du fond du sac | 80-250 millimètres |
Épaisseur du papier | 100-150gsm |
(si sans poignée) | (80-150 g/m²) |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) |
Longueur de corde torsadée (personnalisable) | 155-175 millimètres |
(Diamètre de la corde torsadée) | 4-6 millimètres |
Taille de la courroie plate | 10-15 millimètres |
Longueur du patch de la poignée | 190 millimètres |
Largeur du patch de la poignée | 40-50 millimètres |
Patch de la poignée Diamètre du rouleau | ¢1000mm |
Largeur du rouleau de patch papier | 80-100 millimètres |
Papier GSM pour poignée patch | 110-250 g/m² |
Vitesse | 70-130 Sacs/min. |
Pouvoir total | 40KW |
Poids de la machine | 24000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 16500 x 8000 x 3000 mm |
Type de colle | Colle thermofusible à froid et à chaud |
Vidéo:
Paramètres techniques:
Modèle de machine | WFD-550 T&F |
Largeur du rouleau de papier | 630-1350mm |
Largeur du sac en papier | 220-550 millimètres |
(si sans poignée) | (190-450 millimètres) |
Longueur du tube de papier | 330-620mm |
(si sans poignée) | (330-750 millimètres) |
Largeur du fond du sac | 80-250 millimètres |
Épaisseur du papier | 100-150gsm |
(si sans poignée) | (80-150 g/m²) |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) |
Longueur de corde torsadée (personnalisable) | 155-175 millimètres |
(Diamètre de la corde torsadée) | 4-6 millimètres |
Taille de la courroie plate | 10-15 millimètres |
Longueur du patch de la poignée | 190 millimètres |
Largeur du patch de la poignée | 40-50 millimètres |
Patch de la poignée Diamètre du rouleau | ¢1000mm |
Largeur du rouleau de patch papier | 80-100 millimètres |
Papier GSM pour poignée patch | 110-250 g/m² |
Vitesse | 70-130 Sacs/min. |
Pouvoir total | 40KW |
Poids de la machine | 24000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 16500 x 8000 x 3000 mm |
Type de colle | Colle thermofusible à froid et à chaud |
Vidéo: