État de disponibilité: | |
---|---|
Paramètres techniques:
Modèle de machine | T&F WFD-330 |
Largeur du rouleau de papier | 530-1050mm |
Largeur du sac en papier | 180-330 millimètres |
(si sans poignée) | (120-330 millimètres) |
Longueur du tube de papier | 270-560mm |
(si sans poignée) | (270-600 millimètres) |
Largeur du fond du sac | 70-180 millimètres |
Épaisseur du papier | 80-150gsm |
(si sans poignée) | (70-150 g/m²) |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200 millimètres |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) |
Longueur de corde torsadée (personnalisable) | 300-400 millimètres |
(Diamètre de la corde torsadée) | 4-6 millimètres |
Taille de la courroie plate | 10-15 millimètres |
Longueur du patch de la poignée | 150 millimètres |
Largeur du patch de la poignée | 35-50 millimètres |
Patch de la poignée Diamètre du rouleau | ¢1000 millimètres |
Largeur du rouleau de patch papier | 70-100 millimètres |
Papier GSM pour poignée patch | 110-250 g/m² |
Vitesse | 70-120 Sacs/min. |
Pouvoir total | 30KW |
Poids de la machine | 18000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 16000 x 4500 x 2600 mm |
Type de colle | Colle thermofusible à froid et à chaud |
Vidéo:
Paramètres techniques:
Modèle de machine | T&F WFD-330 |
Largeur du rouleau de papier | 530-1050mm |
Largeur du sac en papier | 180-330 millimètres |
(si sans poignée) | (120-330 millimètres) |
Longueur du tube de papier | 270-560mm |
(si sans poignée) | (270-600 millimètres) |
Largeur du fond du sac | 70-180 millimètres |
Épaisseur du papier | 80-150gsm |
(si sans poignée) | (70-150 g/m²) |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200 millimètres |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) |
Longueur de corde torsadée (personnalisable) | 300-400 millimètres |
(Diamètre de la corde torsadée) | 4-6 millimètres |
Taille de la courroie plate | 10-15 millimètres |
Longueur du patch de la poignée | 150 millimètres |
Largeur du patch de la poignée | 35-50 millimètres |
Patch de la poignée Diamètre du rouleau | ¢1000 millimètres |
Largeur du rouleau de patch papier | 70-100 millimètres |
Papier GSM pour poignée patch | 110-250 g/m² |
Vitesse | 70-120 Sacs/min. |
Pouvoir total | 30KW |
Poids de la machine | 18000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 16000 x 4500 x 2600 mm |
Type de colle | Colle thermofusible à froid et à chaud |
Vidéo: