État de disponibilité: | |
---|---|
Paramètres techniques:
Modèle de machine | WFD-430B | WFD-550B |
Largeur du rouleau de papier | 630-1290mm | 630-1350mm |
Largeur du sac en papier | 220-430 millimètres | 220-550 millimètres |
Longueur du tube de papier | 280-600mm | 350-750mm |
Largeur du fond du sac | 80-200 millimètres | 80-250 millimètres |
Épaisseur du papier | 80-150gsm | 80-150gsm |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200mm | ¢1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) | ¢76mm(3″) |
Taille de la courroie plate | 15mm | 15mm |
Hauteur de la corde de la poignée plate | 80mm | 80mm |
Largeur du patch de la poignée | 55mm | 55mm |
Largeur de la poignée | 58-86mm | 58-86mm |
Papier GSM pour poignée patch | 80-120gsm | 80-120gsm |
Longueur du patch de la poignée | 170 millimètres | 170 millimètres |
Largeur du patch de la poignée | 85mm | 85mm |
Patch de la poignée Diamètre du rouleau | 800 millimètres | 800 millimètres |
Largeur du rouleau de patch papier | 70-100 millimètres | 70-100 millimètres |
Max.Vitesse de fabrication | 135 Sacs/min | 100 sacs/minute |
Pouvoir total | 50KW (si avec impression) | 50KW (si avec impression) |
Poids de la machine | 23000KG | 25000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 14000 x 5000 x 3300 mm | 15000 x 5000 x 3300 mm |
Vidéo:
Paramètres techniques:
Modèle de machine | WFD-430B | WFD-550B |
Largeur du rouleau de papier | 630-1290mm | 630-1350mm |
Largeur du sac en papier | 220-430 millimètres | 220-550 millimètres |
Longueur du tube de papier | 280-600mm | 350-750mm |
Largeur du fond du sac | 80-200 millimètres | 80-250 millimètres |
Épaisseur du papier | 80-150gsm | 80-150gsm |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200mm | ¢1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) | ¢76mm(3″) |
Taille de la courroie plate | 15mm | 15mm |
Hauteur de la corde de la poignée plate | 80mm | 80mm |
Largeur du patch de la poignée | 55mm | 55mm |
Largeur de la poignée | 58-86mm | 58-86mm |
Papier GSM pour poignée patch | 80-120gsm | 80-120gsm |
Longueur du patch de la poignée | 170 millimètres | 170 millimètres |
Largeur du patch de la poignée | 85mm | 85mm |
Patch de la poignée Diamètre du rouleau | 800 millimètres | 800 millimètres |
Largeur du rouleau de patch papier | 70-100 millimètres | 70-100 millimètres |
Max.Vitesse de fabrication | 135 Sacs/min | 100 sacs/minute |
Pouvoir total | 50KW (si avec impression) | 50KW (si avec impression) |
Poids de la machine | 23000KG | 25000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 14000 x 5000 x 3300 mm | 15000 x 5000 x 3300 mm |
Vidéo: