État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Après avoir absorbé la nouvelle technologie nationale et étrangère, nous avons développé avec succès un nouveau type de machine de fabrication de sacs en papier. Les matériaux doivent être du papier en feuille imprimé ou du papier en feuille non imprimé selon les préférences de l'utilisateur final. Cette machine dispose d'une fonction continue d'alimentation automatique du papier, de collage, de pliage, de collage par le bas et de formation de sacs en un seul coup. C'est un équipement idéal pour les petits sacs en papier emballant des produits alimentaires, des cadeaux, etc. sans aucun processus manuel.
Paramètre technique:
Modèle de machine | HD-180 | HD-430 |
Min. Taille de papier | 320 x 170 mm | 545 x 300 mm |
Max. Taille de papier | 600 x 370 mm | 1185 x 600 mm |
Épaisseur du papier | 70 à 140 g / m2 | 100 à 200 g / m2 (210 à 250 g / m2) |
Largeur du sac en papier | 90 à 180 mm | 180 à 450 mm |
Longueur du tube du sac | 170 à 370 mm | 300 à 600 mm |
Largeur du fond du sac | 50 à 110 mm | 80 à 170 mm |
La vitesse | 50-90 sacs / min. | 50-75 sacs / min. |
Pouvoir total | 12KW | 15kw |
Poids de la machine | 7000KG | 10000KG |
Dimension de la machine (L * W * H) | 9000 x 1600 x 1500 mm | 12000 x 1900 x 2000 mm |
Vidéo:
Après avoir absorbé la nouvelle technologie nationale et étrangère, nous avons développé avec succès un nouveau type de machine de fabrication de sacs en papier. Les matériaux doivent être du papier en feuille imprimé ou du papier en feuille non imprimé selon les préférences de l'utilisateur final. Cette machine dispose d'une fonction continue d'alimentation automatique du papier, de collage, de pliage, de collage par le bas et de formation de sacs en un seul coup. C'est un équipement idéal pour les petits sacs en papier emballant des produits alimentaires, des cadeaux, etc. sans aucun processus manuel.
Paramètre technique:
Modèle de machine | HD-180 | HD-430 |
Min. Taille de papier | 320 x 170 mm | 545 x 300 mm |
Max. Taille de papier | 600 x 370 mm | 1185 x 600 mm |
Épaisseur du papier | 70 à 140 g / m2 | 100 à 200 g / m2 (210 à 250 g / m2) |
Largeur du sac en papier | 90 à 180 mm | 180 à 450 mm |
Longueur du tube du sac | 170 à 370 mm | 300 à 600 mm |
Largeur du fond du sac | 50 à 110 mm | 80 à 170 mm |
La vitesse | 50-90 sacs / min. | 50-75 sacs / min. |
Pouvoir total | 12KW | 15kw |
Poids de la machine | 7000KG | 10000KG |
Dimension de la machine (L * W * H) | 9000 x 1600 x 1500 mm | 12000 x 1900 x 2000 mm |
Vidéo: