État de disponibilité: | |
---|---|
Paramètres techniques:
Modèle de machine | HD-200 |
Largeur du rouleau de papier | 285-645mm |
Épaisseur du papier | 50-120 g/m² |
Largeur du sac en papier | 80-200 millimètres |
Longueur du tube de papier | 170-370 millimètres |
Largeur du fond du sac | 50-110 millimètres |
Vitesse | 80-200 Sacs/min. |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) |
Pouvoir total | 10KW |
Poids de la machine | 6000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 6500x1800x1900mm |
Vidéo:
Paramètres techniques:
Modèle de machine | HD-200 |
Largeur du rouleau de papier | 285-645mm |
Épaisseur du papier | 50-120 g/m² |
Largeur du sac en papier | 80-200 millimètres |
Longueur du tube de papier | 170-370 millimètres |
Largeur du fond du sac | 50-110 millimètres |
Vitesse | 80-200 Sacs/min. |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) |
Pouvoir total | 10KW |
Poids de la machine | 6000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 6500x1800x1900mm |
Vidéo: