État de disponibilité: | |
---|---|
Paramètres techniques:
Modèle de machine | HD-550 |
Largeur du rouleau de papier | 570-1450mm |
Épaisseur du papier | 80-150 g/m² |
Largeur du sac en papier | 190-550 millimètres |
Longueur du tube de papier | 330-750 millimètres |
Largeur du fond du sac | 80-250 millimètres |
Vitesse | 50-110 Sacs/min. |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) |
Pouvoir total | 20KW |
Poids de la machine | 14000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 13500x2500x2500mm |
Vidéo:
Paramètres techniques:
Modèle de machine | HD-550 |
Largeur du rouleau de papier | 570-1450mm |
Épaisseur du papier | 80-150 g/m² |
Largeur du sac en papier | 190-550 millimètres |
Longueur du tube de papier | 330-750 millimètres |
Largeur du fond du sac | 80-250 millimètres |
Vitesse | 50-110 Sacs/min. |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) |
Pouvoir total | 20KW |
Poids de la machine | 14000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 13500x2500x2500mm |
Vidéo: