État de disponibilité: | |
---|---|
Paramètre technique:
Modèle de machine | HD-330 |
Largeur du rouleau de papier | 350-970mm |
Épaisseur du papier | 60-150 g/m² |
Largeur du sac en papier | 100-330 millimètres |
Longueur du tube de papier | 270-600 millimètres |
Largeur du fond du sac | 60-150 millimètres |
Vitesse | 70-150 Sacs/min. |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) |
Pouvoir total | 16KW |
Poids de la machine | 9000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 12500x2100x2000mm |
Vidéo:
Paramètre technique:
Modèle de machine | HD-330 |
Largeur du rouleau de papier | 350-970mm |
Épaisseur du papier | 60-150 g/m² |
Largeur du sac en papier | 100-330 millimètres |
Longueur du tube de papier | 270-600 millimètres |
Largeur du fond du sac | 60-150 millimètres |
Vitesse | 70-150 Sacs/min. |
Max.Diamètre du matériau du rouleau | ¢1200mm |
Diamètre du noyau du matériau | ¢76mm(3″) |
Pouvoir total | 16KW |
Poids de la machine | 9000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 12500x2100x2000mm |
Vidéo: