État de disponibilité: | |
---|---|
Paramètre technique:
Poids du gramme de papier | 40-80 g/㎡ |
Longueur du tube du sac | 130-400 millimètres |
Largeur du sac | 80-240 millimètres |
Gousset de sac | 20-100 millimètres |
Largeur du rouleau de papier | 180-700 millimètres |
Largeur maximale du rouleau de papier | 1000 millimètres |
Vitesse | 80-330 sacs/min. |
Pouvoir total | 15kW |
Poids de la machine | 4000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 5800*1410*1800mm |
Vidéo:
Paramètre technique:
Poids du gramme de papier | 40-80 g/㎡ |
Longueur du tube du sac | 130-400 millimètres |
Largeur du sac | 80-240 millimètres |
Gousset de sac | 20-100 millimètres |
Largeur du rouleau de papier | 180-700 millimètres |
Largeur maximale du rouleau de papier | 1000 millimètres |
Vitesse | 80-330 sacs/min. |
Pouvoir total | 15kW |
Poids de la machine | 4000KG |
Dimensions de la machine (L*W*H) | 5800*1410*1800mm |
Vidéo: